오염물질 측정·분석
측정분석장비현황
- 측정장비ㆍ분석장비
측정장비
장비명 | 모델명 | 비고 |
---|---|---|
Flow meter | 0~25 L / min | |
M-5 굴뚝시료채취장치(먼지) | M-5 | |
M-6 굴뚝시료채취장치(가스) | M-6 | |
MK6000 | rBr-2902 | |
pH meter | H1 8314 | |
Smoke indicator | FA-101A | |
THC Meter | TVA-2020 | |
다항목 측정기 | CX-401 |
-
- 모델명 : M-5
- (M-5 굴뚝시료채취장치[먼지])
-
- 모델명 : M-6
- (M-5 굴뚝시료채취장치[가스])
-
- 모델명 : rBr-2902
- (MK6000)
-
- 모델명 : TVA-2020
- (THC Meter)
분석장비
장비명 | 모델명 | 비고 |
---|---|---|
AAs Hg/Hydride System | HS 55 | Analytik Jena |
유도결합플라즈마 분광광도계 | 5110 ICP-OES | Agilent Technologies |
원자흡수분광광도계 | Nova 300 | Analytik Jena |
광전분광광도계 | Cary 60 | Agilent Technologies |
GC-MS System | 5977B MSD | Agilent Technologies |
TD System | TD100 | Agilent Technologies |
GC-ECD/FPD System | 7890B | Agilent Technologies |
Headspace | 7697A | Agilent Technologies |
-
- AAs Hg/Hydride System
- HS 55
-
- 원자흡수분광광도계
- Nova 300
-
- 유도결합플라즈마 분광광도계
- 5110 ICP-OES
-
- 광전분광광도계
- Cary 60
-
- GC-MS System
- 5977B MSD
-
- TD System
- TD 100
-
- GC-ECD/FPD System
- 7890B
-
- Headspace
- 7697A